25 年第一季度一共跑了 23 次,身体上感觉越来越“爽”,也算是打下个基础,这个季度我打算夯实基础,主要往步频和心率区间靠(因为这两个比较简单,看着手表就可以控制)
目标
- 跑量增加:比第一季度提高
- 步频:逐步向 180 靠拢
- 心率:控制在 145-167 bpm(三区间)
4月计划
目标跑量:130 KM
第 1 周(4/1 ~ 4/6)
第 2 周(4/7 ~ 4/13)
第 3 周(4/14 ~ 4/20)
第 4 周(4/21 ~ 4/27)
第 5 周(4/28 ~ 4/30)
5月计划
第 1 周(5/1 ~ 5/4)
Todo…
第 2 周(5/5 ~ 5/11)
Todo…
第 3 周(5/12 ~ 5/18)
Todo…
第 4 周(5/19 ~ 5/25)
Todo…
第 5 周(5/26 ~ 5/31)
Todo…
数据
2025-04
次数 | 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2025-04-01 | 跑步 | 2.94 | 22:06 | 7:31 / Km | 148 bpm | 164 spm | 0.79 m |
33 | 2025-04-02 | 跑步 | 5.87 | 47:02 | 8:00 / Km | 157 bpm | 171 spm | 0.73 m |
34 | 2025-04-05 | 跑步 | 10.01 | 1:09:31 | 6:57 / Km | 178 bpm | 183 spm | 0.78 m |
35 | 2025-04-06 | 跑步 | 6.89 | 50:04 | 7:16 / Km | 171 bpm | 179 spm | 0.77 m |
2025-05
Todo…
2025-06
Todo…
距离 | 纪录 | 配速 | 活动 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5 km | 00:34:05 | 6:49 min/km | - | 2025-03-18 |
10 km | 1:09:31 | 06:57 min/km | - | 2025-04-05 |
半程马拉松 | - | - | 还没参加过 | - |
马拉松 | - | - | 还没参加过 | - |
感谢您的耐心阅读!来选个表情,或者留个评论吧!