25 年第一季度一共跑了 23 次,身体上感觉越来越“爽”,也算是打下个基础,这个季度我打算夯实基础,主要往步频和心率区间靠(因为这两个比较简单,看着手表就可以控制)
目标
- 跑量增加:比第一季度提高
- 步频:逐步向 180 靠拢
- 心率:控制在 145-167 bpm(三区间)
4月计划
目标跑量:130 KM
第 1 周(4/1 ~ 4/6)
第 2 周(4/7 ~ 4/13)
第 3 周 (4/14 ~ 4/20)~ ……
最近学到了 储备心率跑法 ,将手表上的心率好好设置了一番,有兴趣的可以看我的这篇博文:Running - Garmin 心率设置
最近在佳速度发现了个免费的 5 公里训练营,参加了 35 分钟完赛组,先跟着训练营跑着玩,图一乐
课程表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | E6K 完成率:88.6% | E6K 完成率:98.3% | E2K T1K*3 E1K 完成率:31.39% | E8K 完成率:41.6% | ||
Week 2 | E6K 完成率:89.3% | E6K 完成率:68% | E2K T1K*3 E1K 完成率:54.9% | E8K | ||
Week 3 | E7K | E2K T1*4 E1K | E7K | E2K T1*4 E1K | ||
Week 4 | E7K | E2K T1.6*3 E1K | E7K | E2K T1.6*3 E1K | ||
Week 5 | E7K | E2K T1.2*3 E1K | E6K |
数据
2025-04
次数 | 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2025-04-01 | 跑步 | 2.94 | 22:06 | 7:31 / Km | 148 bpm | 164 spm | 0.79 m |
33 | 2025-04-02 | 跑步 | 5.87 | 47:02 | 8:00 / Km | 157 bpm | 171 spm | 0.73 m |
34 | 2025-04-05 | 跑步 | 10.01 | 1:09:31 | 6:57 / Km | 178 bpm | 183 spm | 0.78 m |
35 | 2025-04-06 | 跑步 | 6.89 | 50:04 | 7:16 / Km | 171 bpm | 179 spm | 0.77 m |
36 | 2025-04-07 | 跑步 | 5.26 | 40:56 | 7:47 / Km | 160 bpm | 177 spm | 0.72 m |
37 | 2025-04-08 | 跑步 | 5.05 | 37:58 | 7:31 / Km | 165 bpm | 177 spm | 0.75 m |
38 | 2025-04-12 | 半马 | 21.0975 | 02:25:11 | 6:52 / Km | 189 bpm | 175 spm | 0.82 m |
39 | 2025-04-14 | 跑步 | 6 | 49:11 | 8:11 / Km | 158 bpm | 175 spm | 0.69 m |
40 | 2025-04-15 | 跑步 | 6 | 51:13 | 8:32 / Km | 156 bpm | 173 spm | 0.67 m |
41 | 2025-04-16 | 跑步 | 5 | 38:37 | 7:43 / Km | 167 bpm | 169 spm | 0.76 m |
42 | 2025-04-20 | 跑步 | 4.01 | 36:31 | 9:06 / Km | 140 bpm | 168 spm | 0.65 m |
43 | 2025-04-22 | 跑步 (E8K) | 8.01 | 1:09:00 | 8:37 / Km | 155 bpm | 172 spm | 0.67 m |
44 | 2025-04-23 | 跑步 (E6K) | 6.3 | 54:24 | 8:38 / Km | 151 bpm | 168 spm | 0.69 m |
45 | 2025-04-24 | 跑步 E2K T1K*3 E1K | 6.43 | 52:56 | 8:14 / Km | 162 bpm | 167 spm | 0.71 m |
2025-05
Todo…
2025-06
Todo…
距离 | 纪录 | 配速 | 活动 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5 km | 00:33:11 | 6:38 min/km | - | 2025-04-12 |
10 km | 1:06:31 | 6:41 min/km | - | 2025-04-12 |
半程马拉松 | 2:25:11 | 6:52 min/km | - | 2025-04-12 |
马拉松 | - | - | 还没参加过 | - |
感谢您的耐心阅读!来选个表情,或者留个评论吧!