前言

这是我第一次有意识的去跑步,以后会将跑步记录写到博客中来,这样不仅能方便查看,还能起到一定的自我监督作用。

我为什么跑起来了?

2024 年 12 月下旬某个晚上,在微信小程序翻开了年度体检报告,原本平静的心顿时紧张了起来,各项数据已经亮起红灯,不禁感到焦虑,如果今年再不采取行动,恐怕连脂肪肝这样的毛病也难逃。这就是我跑起来的原因 —— 减肥。

数据

提示

虽然标题写的是2025年第一季度跑步记录,但我还是顺手的将第一次有意识的跑步记录(2024-12-17)也写到了这里。

2024-12 · 8次

次数日期标题距离(Km)时间平均配速平均心率平均步频平均步长
012024-12-17跑步3.2830:449:23 / Km158 bpm138 spm0.75 m
022024-12-18跑步3.5430:378:39 / Km154 bpm150 spm0.77 m
032024-12-19跑步3.7731:298:21 / Km155 bpm153 spm0.77 m
042024-12-20跑步4.2640:059:24 / Km154 bpm138 spm0.76 m
052024-12-24跑步3.9131:137:59 / Km137 bpm162 spm0.77 m
062024-12-25跑步6.1250:068:31 / Km179 bpm153 spm0.76 m
072024-12-27跑步6.3253:268:27 / Km166 bpm149 spm0.78 m
082024-12-31跑步5.5849:358:54 / Km170 bpm142 spm0.78 m

2025-01 · 5次

次数日期标题距离(Km)时间平均配速平均心率平均步频平均步长
092025-01-02跑步5.1544:318:39 / Km156 bpm162 spm0.71 m
102025-01-03跑步10.081:31:059:02 / Km161 bpm157 spm0.70 m
112025-01-06跑步5.0440:017:56 / Km167 bpm170 spm0.74 m
122025-01-07跑步5.0237:227:27 / Km156 bpm174 spm0.77 m
132025-01-08跑步5.0138:167:38 / Km175 bpm173 spm0.75 m

2025-02 · 7次

次数日期标题距离(Km)时间平均配速平均心率平均步频平均步长
142025-02-10跑步4.7739:408:19 / Km161 bpm153 spm0.77 m
152025-02-18跑步5.0236:407:18 / Km148 bpm166 spm0.81 m
162025-02-19陪跑5.0342:188:24 / Km147 bpm157 spm0.74 m
172025-02-20跑步5.0236:137:13 / Km156 bpm178 spm0.77 m
182025-02-23跑步5.0338:567:44 / Km174 bpm163 spm0.77 m
192025-02-26陪跑5.0742.148:20 / Km153 bpm165 spm0.72 m
202025-02-27跑步5.0137:037:23 / Km155 bpm174 spm0.77 m

2025-03 · 11次

次数日期标题距离(Km)时间平均配速平均心率平均步频平均步长
212025-03-11跑步5.0238:3307:41 / Km150 bpm171 spm0.76 m
222025-03-15跑步1.8118:1210:05 / Km132 bpm155 spm0.64 m
232025-03-16跑步5.1844:4508:38 / Km161 bpm157 spm0.73 m
242025-03-17跑步7.1353:0807:27 / Km161 bpm167 spm0.80 m
252025-03-18跑步5.0234:0506:47 / Km173 bpm168 spm0.87 m
262025-03-19跑步5.0135:3607:06 / Km162 bpm172 spm0.81 m
272025-03-20陪跑5.2137:1607:09 / Km158 bpm177 spm0.78 m
282025-03-22跑步10.021:11:3107:08 / Km166 bpm177 spm0.79 m
292025-03-24跑步5.0138:2907:41 / Km162 bpm172 spm0.76 m
302025-03-26陪跑5.0134:3406:54 / Km171 bpm178 spm0.80 m
312025-03-29跑步10.011:13:3707:21 / Km164 bpm180 spm0.75 m
* 个人纪录
距离纪录配速活动日期
5 km00:33:116:38 min/km-2025-04-12
10 km1:06:316:41 min/km-2025-04-12
半程马拉松2:25:116:52 min/km-2025-04-12
马拉松--还没参加过-