前言
这是我第一次有意识的去跑步,以后会将跑步记录写到博客中来,这样不仅能方便查看,还能起到一定的自我监督作用。
我为什么跑起来了?
2024 年 12 月下旬某个晚上,在微信小程序翻开了年度体检报告,原本平静的心顿时紧张了起来,各项数据已经亮起红灯,不禁感到焦虑,如果今年再不采取行动,恐怕连脂肪肝这样的毛病也难逃。这就是我跑起来的原因 —— 减肥。
数据
提示
虽然标题写的是2025年第一季度跑步记录,但我还是顺手的将第一次有意识的跑步记录(2024-12-17)也写到了这里。
2024-12 · 8次
次数 | 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2024-12-17 | 跑步 | 3.28 | 30:44 | 9:23/Km | 158 bpm | 138 spm | 0.75 m |
02 | 2024-12-18 | 跑步 | 3.54 | 30:37 | 8:39/Km | 154 bpm | 150 spm | 0.77 m |
03 | 2024-12-19 | 跑步 | 3.77 | 31:29 | 8:21/Km | 155 bpm | 153 spm | 0.77 m |
04 | 2024-12-20 | 跑步 | 4.26 | 40:05 | 9:24/Km | 154 bpm | 138 spm | 0.76 m |
05 | 2024-12-24 | 跑步 | 3.91 | 31:13 | 7:59/Km | 137 bpm | 162 spm | 0.77 m |
06 | 2024-12-25 | 跑步 | 6.12 | 50:06 | 8:31/Km | 179 bpm | 153 spm | 0.76 m |
07 | 2024-12-27 | 跑步 | 6.32 | 53:26 | 8:27/Km | 166 bpm | 149 spm | 0.78 m |
08 | 2024-12-31 | 跑步 | 5.58 | 49:35 | 8:54/Km | 170 bpm | 142 spm | 0.78 m |
2025-01 · 5次
次数 | 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 2025-01-02 | 跑步 | 5.15 | 44:31 | 8:39/Km | 156 bpm | 162 spm | 0.71 m |
10 | 2025-01-03 | 跑步 | 10.08 | 1:31:05 | 9:02/Km | 161 bpm | 157 spm | 0.70 m |
11 | 2025-01-06 | 跑步 | 5.04 | 40:01 | 7:56/Km | 167 bpm | 170 spm | 0.74 m |
12 | 2025-01-07 | 跑步 | 5.02 | 37:22 | 7:27/Km | 156 bpm | 174 spm | 0.77 m |
13 | 2025-01-08 | 跑步 | 5.01 | 38:16 | 7:38/Km | 175 bpm | 173 spm | 0.75 m |
2025-02 · 7次
次数 | 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2025-02-10 | 跑步 | 4.77 | 39:40 | 8:19/Km | 161 bpm | 153 spm | 0.77 m |
15 | 2025-02-18 | 跑步 | 5.02 | 36:40 | 7:18/Km | 148 bpm | 166 spm | 0.81 m |
16 | 2025-02-19 | 陪跑 | 5.03 | 42:18 | 8:24/Km | 147 bpm | 157 spm | 0.74 m |
17 | 2025-02-20 | 跑步 | 5.02 | 36:13 | 7:13/Km | 156 bpm | 178 spm | 0.77 m |
18 | 2025-02-23 | 跑步 | 5.03 | 38:56 | 7:44/Km | 174 bpm | 163 spm | 0.77 m |
19 | 2025-02-26 | 陪跑 | 5.07 | 42.14 | 8:20/Km | 153 bpm | 165 spm | 0.72 m |
20 | 2025-02-27 | 跑步 | 5.01 | 37:03 | 7:23/Km | 155 bpm | 174 spm | 0.77 m |
2025-03
次数 | 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2025-03-11 | 跑步 | 5.02 | 38:33 | 07:41/Km | 150 bpm | 171 spm | 0.76 m |
22 | 2025-03-15 | 跑步 | 1.81 | 18:12 | 10:05/Km | 132 bpm | 155 spm | 0.64 m |
23 | 2025-03-16 | 跑步 | 5.18 | 44:45 | 08:38/Km | 161 bpm | 157 spm | 0.73 m |
24 | 2025-03-17 | 跑步 | 7.13 | 53:08 | 07:27/Km | 161 bpm | 167 spm | 0.80 m |
25 | 2025-03-18 | 跑步 | 5.02 | 34:05 | 06:47/Km | 173 bpm | 168 spm | 0.87 m |
26 | 2025-03-19 | 跑步 | 5.01 | 35:36 | 07:06/Km | 162 bpm | 172 spm | 0.81 m |
27 | 2025-03-20 | 陪跑 | 5.21 | 37:16 | 07:09/Km | 158 bpm | 177 spm | 0.78 m |
28 | 2025-03-22 | 跑步 | 10.02 | 1:11:31 | 07:08/Km | 166 bpm | 177 spm | 0.79 m |
29 | 2025-03-24 | 跑步 | 5.01 | 38:29 | 07:41/Km | 162 bpm | 172 spm | 0.76 m |
距离 | 纪录 | 配速 | 活动 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5 km | 00:34:05 | 6:49 min/km | - | 2025-03-18 |
10 km | 01:11:31 | 07:09 min/km | - | 2025-03-22 |
半程马拉松 | - | - | 还没参加过 | - |
马拉松 | - | - | 还没参加过 | - |
感谢您的耐心阅读!来选个表情,或者留个评论吧!