前言
这是我第一次有意识的去跑步,以后会将跑步记录写到博客中来,这样不仅能方便查看,还能起到一定的自我监督作用。
我为什么跑起来了?
2024 年 12 月下旬某个晚上,在微信小程序翻开了年度体检报告,原本平静的心顿时紧张了起来,各项数据已经亮起红灯,不禁感到焦虑,如果今年再不采取行动,恐怕连脂肪肝这样的毛病也难逃了。这份报告就是我跑起来的原因 —— 健康、减肥。
数据
提示
虽然标题写的是2025年第一季度跑步记录,但我还是顺手的将第一次有意识的跑步记录(2024-12-17)也写到了这里。
日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 闵行区 跑步 | 3.28 | 30:44 | 9:23/Km | 158 bpm | 138 spm | 0.75 m |
2024-12-18 | 闵行区 跑步 | 3.54 | 30:37 | 8:39/Km | 154 bpm | 150 spm | 0.77 m |
2024-12-19 | 闵行区 跑步 | 3.77 | 31:29 | 8:21/Km | 155 bpm | 153 spm | 0.77 m |
2024-12-20 | 闵行区 跑步 | 4.26 | 40:05 | 9:24/Km | 154 bpm | 138 spm | 0.76 m |
2024-12-24 | 闵行区 跑步 | 3.91 | 31:13 | 7:59/Km | 137 bpm | 162 spm | 0.77 m |
2024-12-25 | 闵行区 跑步 | 6.12 | 50:06 | 8:31/Km | 179 bpm | 153 spm | 0.76 m |
2024-12-27 | 闵行区 跑步 | 6.32 | 53:26 | 8:27/Km | 166 bpm | 149 spm | 0.78 m |
2024-12-31 | 闵行区 跑步 | 5.58 | 49:35 | 8:54/Km | 170 bpm | 142 spm | 0.78 m |
2025-01-02 | 闵行区 跑步 | 5.15 | 44:31 | 8:39/Km | 156 bpm | 162 spm | 0.71 m |
2025-01-03 | 闵行区 跑步 | 10.08 | 1:31:05 | 9:02/Km | 161 bpm | 157 spm | 0.70 m |
2025-01-06 | 闵行区 跑步 | 5.04 | 40:01 | 7:56/Km | 167 bpm | 170 spm | 0.74 m |
2025-01-07 | 闵行区 跑步 | 5.02 | 37:22 | 7:27/Km | 156 bpm | 174 spm | 0.77 m |
2025-01-08 | 闵行区 跑步 | 5.01 | 38:16 | 7:38/Km | 175 bpm | 173 spm | 0.75 m |
2025-02-10 | 闵行区 跑步 | 4.77 | 39:40 | 8:19/Km | 161 bpm | 153 spm | 0.77 m |
2025-02-18 | 闵行区 跑步 | 5.02 | 36:40 | 7:18/Km | 148 bpm | 166 spm | 0.81 m |
2025-02-19 | 闵行区 陪跑 | 5.03 | 42:18 | 8:24/Km | 147 bpm | 157 spm | 0.74 m |
2025-02-20 | 闵行区 跑步 | 5.02 | 36:13 | 7:13/Km | 156 bpm | 178 spm | 0.77 m |
2025-02-23 | 闵行区 跑步 | 5.03 | 38:56 | 7:44/Km | 174 bpm | 163 spm | 0.77 m |
感受
日期 | 注释 |
---|---|
2025-02-19 | 陪家里领导跑步,非常轻松。我们再跑3~4晚,速度应该能提到7分配 |
2025-02-20 | 独自跑步,这还是我为数不多的连续3天坚持跑步,没想到自己还是踏出了这一步,今天的跑步过程还算轻松,只在中途快走了短短500米,。不过最后1公里下起了雨,很冷。周六计划出去徒步,明天休息,避免过度疲劳。 |
2025-02-23 | 陪家里领导跑步,不是很轻松,可能是昨日徒步太累了。 |
下个季度计划
待定
个人记录
距离 | 纪录 | 配速 | 活动 | 日期 |
---|---|---|---|---|
10km | 00:45:32 | 04:33 min/km | 晨跑 | 2022-09-15 |
10km | 00:45:32 | 04:33 min/km | 晨跑 | 2022-09-15 |
5km | 00:22:15 | 04:27 min/km | 午间跑 | 2022-09-17 |