前言

这是我第一次有意识的去跑步,以后会将跑步记录写到博客中来,这样不仅能方便查看,还能起到一定的自我监督作用。

我为什么跑起来了?

2024 年 12 月下旬某个晚上,在微信小程序翻开了年度体检报告,原本平静的心顿时紧张了起来,各项数据已经亮起红灯,不禁感到焦虑,如果今年再不采取行动,恐怕连脂肪肝这样的毛病也难逃了。这份报告就是我跑起来的原因 —— 健康、减肥。

数据

提示

虽然标题写的是2025年第一季度跑步记录,但我还是顺手的将第一次有意识的跑步记录(2024-12-17)也写到了这里。

日期标题距离(Km)时间平均配速平均心率平均步频平均步长
2024-12-17闵行区 跑步3.2830:449:23/Km158 bpm138 spm0.75 m
2024-12-18闵行区 跑步3.5430:378:39/Km154 bpm150 spm0.77 m
2024-12-19闵行区 跑步3.7731:298:21/Km155 bpm153 spm0.77 m
2024-12-20闵行区 跑步4.2640:059:24/Km154 bpm138 spm0.76 m
2024-12-24闵行区 跑步3.9131:137:59/Km137 bpm162 spm0.77 m
2024-12-25闵行区 跑步6.1250:068:31/Km179 bpm153 spm0.76 m
2024-12-27闵行区 跑步6.3253:268:27/Km166 bpm149 spm0.78 m
2024-12-31闵行区 跑步5.5849:358:54/Km170 bpm142 spm0.78 m
2025-01-02闵行区 跑步5.1544:318:39/Km156 bpm162 spm0.71 m
2025-01-03闵行区 跑步10.081:31:059:02/Km161 bpm157 spm0.70 m
2025-01-06闵行区 跑步5.0440:017:56/Km167 bpm170 spm0.74 m
2025-01-07闵行区 跑步5.0237:227:27/Km156 bpm174 spm0.77 m
2025-01-08闵行区 跑步5.0138:167:38/Km175 bpm173 spm0.75 m
2025-02-10闵行区 跑步4.7739:408:19/Km161 bpm153 spm0.77 m
2025-02-18闵行区 跑步5.0236:407:18/Km148 bpm166 spm0.81 m
2025-02-19闵行区 陪跑5.0342:188:24/Km147 bpm157 spm0.74 m
2025-02-20闵行区 跑步5.0236:137:13/Km156 bpm178 spm0.77 m
2025-02-23闵行区 跑步5.0338:567:44/Km174 bpm163 spm0.77 m

感受

日期注释
2025-02-19陪家里领导跑步,非常轻松。我们再跑3~4晚,速度应该能提到7分配
2025-02-20独自跑步,这还是我为数不多的连续3天坚持跑步,没想到自己还是踏出了这一步,今天的跑步过程还算轻松,只在中途快走了短短500米,。不过最后1公里下起了雨,很冷。周六计划出去徒步,明天休息,避免过度疲劳。
2025-02-23陪家里领导跑步,不是很轻松,可能是昨日徒步太累了。

下个季度计划

待定

个人记录

距离纪录配速活动日期
10km00:45:3204:33 min/km晨跑2022-09-15
10km00:45:3204:33 min/km晨跑2022-09-15
5km00:22:1504:27 min/km午间跑2022-09-17