Preface
This is the first time I have consciously started running. From now on, I will document my running records in my blog. This will not only make it easier to review but also serve as a form of self-discipline.
Why Did I Start Running?
One night in late December 2024, I opened my annual health check report in a WeChat mini-program. My initially calm heart suddenly became anxious as I saw various indicators flashing warning signs. I couldn’t help but feel worried—if I didn’t take action this year, I might not even escape issues like fatty liver. That’s why I started running—weight loss.
Data
Although the title refers to my 2025 Q1 running records, I also included my first conscious run (December 17, 2024) here.
December 2024 · 8 Runs
# | Date | Title | Dist(Km) | Time | Avg Pace | Avg HR | Avg. SPM | Avg. Stride |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2024-12-17 | Run | 3.28 | 30:44 | 9:23/Km | 158 bpm | 138 spm | 0.75 m |
02 | 2024-12-18 | Run | 3.54 | 30:37 | 8:39/Km | 154 bpm | 150 spm | 0.77 m |
03 | 2024-12-19 | Run | 3.77 | 31:29 | 8:21/Km | 155 bpm | 153 spm | 0.77 m |
04 | 2024-12-20 | Run | 4.26 | 40:05 | 9:24/Km | 154 bpm | 138 spm | 0.76 m |
05 | 2024-12-24 | Run | 3.91 | 31:13 | 7:59/Km | 137 bpm | 162 spm | 0.77 m |
06 | 2024-12-25 | Run | 6.12 | 50:06 | 8:31/Km | 179 bpm | 153 spm | 0.76 m |
07 | 2024-12-27 | Run | 6.32 | 53:26 | 8:27/Km | 166 bpm | 149 spm | 0.78 m |
08 | 2024-12-31 | Run | 5.58 | 49:35 | 8:54/Km | 170 bpm | 142 spm | 0.78 m |
January 2025 · 5 Runs
# | Date | Title | Dist(Km) | Time | Avg Pace | Avg HR | Avg. SPM | Avg. Stride |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 2025-01-02 | Run | 5.15 | 44:31 | 8:39/Km | 156 bpm | 162 spm | 0.71 m |
10 | 2025-01-03 | Run | 10.08 | 1:31:05 | 9:02/Km | 161 bpm | 157 spm | 0.70 m |
11 | 2025-01-06 | Run | 5.04 | 40:01 | 7:56/Km | 167 bpm | 170 spm | 0.74 m |
12 | 2025-01-07 | Run | 5.02 | 37:22 | 7:27/Km | 156 bpm | 174 spm | 0.77 m |
13 | 2025-01-08 | Run | 5.01 | 38:16 | 7:38/Km | 175 bpm | 173 spm | 0.75 m |
February 2025 · 7 Runs
# | Date | Title | Dist(Km) | Time | Avg Pace | Avg HR | Avg. SPM | Avg. Stride |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2025-02-10 | Run | 4.77 | 39:40 | 8:19/Km | 161 bpm | 153 spm | 0.77 m |
15 | 2025-02-18 | Run | 5.02 | 36:40 | 7:18/Km | 148 bpm | 166 spm | 0.81 m |
16 | 2025-02-19 | Pacing | 5.03 | 42:18 | 8:24/Km | 147 bpm | 157 spm | 0.74 m |
17 | 2025-02-20 | Run | 5.02 | 36:13 | 7:13/Km | 156 bpm | 178 spm | 0.77 m |
18 | 2025-02-23 | Run | 5.03 | 38:56 | 7:44/Km | 174 bpm | 163 spm | 0.77 m |
19 | 2025-02-26 | Pacing | 5.07 | 42:14 | 8:20/Km | 153 bpm | 165 spm | 0.72 m |
20 | 2025-02-27 | Run | 5.01 | 37:03 | 7:23/Km | 155 bpm | 174 spm | 0.77 m |
March 2025
# | Date | Title | Dist(Km) | Time | Avg Pace | Avg HR | Avg. SPM | Avg. Stride |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2025-03-11 | Run | 5.02 | 38:33 | 7:41/Km | 150 bpm | 171 spm | 0.76 m |
22 | 2025-03-15 | Run | 1.81 | 18:12 | 10:05/Km | 132 bpm | 155 spm | 0.64 m |
23 | 2025-03-16 | Run | 5.18 | 44:45 | 8:38/Km | 161 bpm | 157 spm | 0.73 m |
24 | 2025-03-17 | Run | 7.13 | 53:08 | 7:27/Km | 161 bpm | 167 spm | 0.80 m |
25 | 2025-03-18 | Run | 5.02 | 34:05 | 6:47/Km | 173 bpm | 168 spm | 0.87 m |
26 | 2025-03-19 | Run | 5.01 | 35:36 | 07:06/Km | 162 bpm | 172 spm | 0.81 m |
27 | 2025-03-20 | Pacing | 5.21 | 37:16 | 07:09/Km | 158 bpm | 177 spm | 0.78 m |
28 | 2025-03-22 | Run | 10.02 | 1:11:31 | 07:08/Km | 166 bpm | 177 spm | 0.79 m |
29 | 2025-03-24 | Run | 5.01 | 38:29 | 07:41/Km | 162 bpm | 172 spm | 0.76 m |
Thank you for your patience in reading! Come pick an emoji or leave a comment!